Infortunio sul lavoro: come ottenere il risarcimento del danno

Gli indennizzi per le categorie colpite più duramente dal decreto del 25 ottobre, che ha introdotte alcune misure più restrittive rispetto a quelle precedentemente in vigore, vanno dal 100% al 400% dell’importo che era stato ricevuto per le perdite di aprile 2020.
Sarà valido per tutte le attività che avevano la partita IVA prima del 25 ottobre 2020. Il contributo economico previsto ha un tetto massimo di 150.000 euro e si potrà ricevere a prescindere dal fatturato – mentre per i contributi erogati con il decreto Rilancio esisteva un limite pari a 5 milioni di euro.
Vediamo di seguito quali sono le attività e i relativi codici Ateco che sono stati indicati nell’allegato 1 del decreto Ristori, suddivise in base alla percentuale di indennizzo che sarà possibile ottenere.
Attività | Codice Ateco |
Trasporto con taxi | 493210 |
NCC, trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 493220 |
Attività | Codice Ateco |
Alberghi | 551000 |
Villaggi turistici | 552010 |
Ostelli della gioventù | 552020 |
Rifugi di montagna | 552030 |
Colonie marine e montane | 552040 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 552051 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo) | 552052 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 553000 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 559020 |
Gelaterie e pasticcerie | 561030 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 561041 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina | 563000 |
Attività | Codice Ateco |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | 493901 |
Ristorazione con somministrazione | 561011 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 561012 |
Ristorazione ambulante | 561042 |
Ristorazione su treni e navi | 561050 |
Catering per eventi, banqueting | 562100 |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 591300 |
Attività di proiezione cinematografica | 591400 |
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 749094 |
Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 773994 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 799011 |
Attività nel campo della recitazione | 900101 |
Altre rappresentazioni artistiche | 900109 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 900201 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 900209 |
Altre creazioni artistiche e letterarie | 900309 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 900400 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 799019 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 99020 |
Organizzazione di convegni e fiere | 823000 |
Altra formazione culturale | 855209 |
Gestione di stadi | 931110 |
Gestione di piscine | 931120 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti | 931130 |
Gestione di altri impianti sportivi nca | 931190 |
Attività di club sportivi | 931200 |
Gestione di palestre | 931300 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 931910 |
Altre attività sportive nca | 931999 |
Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali | 960410 |
Stabilimenti termali | 960420 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 920009 |
Parchi di divertimento e parchi tematici | 932100 |
Sale giochi e biliardi | 932930 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 932990- |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 949920 |
Attività di altre organizzazioni associative nca | 949990 |
Organizzazione di feste e cerimonie | 960905 |
Le discoteche, le sale da ballo, i night-club e tutte le attività con codice Ateco 932910 riceveranno un ristoro del 400%.
Gli importi saranno ricevuti in due momenti differenti:
Per capire meglio come funzioneranno i ristori, facciamo un esempio. In primo luogo bisogna soddisfare il seguente requisito: il fatturato di aprile 2020 deve essere stato inferiore a due terzi rispetto ad aprile 2019.
Dopodiché:
Prendiamo un bar con un fatturato totale annuo nel 2019 di 200.000 euro. Ad aprile 2020 era chiuso, mentre ad aprile 2019 ha incassato 25.000 euro. A tale cifra si applica prima il 20%, ovvero 5.000 euro. Tale importo si moltiplica poi per la percentuale prevista dal decreto Ristori, ovvero il 150%, che corrispondono a 7.500 euro.